说明:这个问卷由一些句子组成,每个句子描述一种可能在班级里发生的情况或班级的特点。请根据你们班的实际情况,从以下选择项中选择一个符合实际的答案(在答案代号上画一个“○”)。答案和代号为:
0 = 从不如此;1 = 偶尔如此;2 = 有时如此;3 = 经常如此;4 = 总是如此
这不是测验,答案没有“正确”或者“错误”的分别,你认为实际情况是怎样,就怎样选择。 请对每一题都做出回答。如果你改变了对某个答案的想法,在原答案上画个“╳”并在新答案上画圈。
请记住你是在描述你们班的实际情况。
题 目 | 从不如此 | 偶尔如此 | 有时如此 | 经常如此 | 总是如此 |
1. 同学们喜欢班主任。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. 如果谁有心事,别的同学会关心他/她。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3. 我们班的课堂比较乱。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4. 同学之间竞争激烈。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5. 我们的家庭作业不多。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6. 我们的班主任比较通情达理。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7. 同学之间缺乏友爱。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8. 我们班的课堂比较吵闹。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9. 在学习上,大家明里暗里都在跟别人较量。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10. 老师布置很多作业。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11. 我们的班主任亲切和霭。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12. 我们班比较团结。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13. 老师要花不少时间维持课堂秩序。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14. 我们班上竞争的气氛浓厚。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15. 班上额外增加课或补课。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
题 目 |
从不如此 | 偶尔如此 | 有时如此 | 经常如此 | 总是如此 |
16. 班主任是个容易亲近的人。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
17. 有困难的同学会得到别人的关心和帮助。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
18. 我们班的课堂很有秩序。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19. 大家都害怕在学习上落后。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20. 我们有很多考试和测验。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
21. 班主任真心地关心同学。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
22. 不少人为了自己而损害别人。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23. 同学们能遵守课堂纪律。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
24. 为了不被别人超过,在学习上谁也不敢松懈。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
25. 我们很少有空闲去玩。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
26. 你可信任班主任。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
27. 同学之间互相支持和鼓励。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
28. 跟别的班比,我们班秩序比较好。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
29. 这个班上似乎每个人都想要胜过别人。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
30. 同学们感到学习压力大。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
31. 班主任鼓励同学。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
32. 同学之间可以说真心话。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
33. 我们教室很整齐。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
34. 老师们用各种办法使同学互相竞争。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
35. 我们班上功课负担相当重 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36. 班主任比较顾及同学的自尊心。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
37. 对班上的事情,大家会一起出主意想办法。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
38. 上课时同学们安静,专心听讲。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
一.分量表名称和题目:
1.师生关系
问卷中的测量题目:1、6、11、16、21、26、31、36;
2.同学关系
问卷中的测量题目:2、7、12、17、22、27、32、37;
3.秩序和纪律
问卷中的测量题目:3、8、13、18、23、28、33、38;
4.竞争
问卷中的测量题目:4、9、14、19、24、29、34;
5.学习负担
问卷中的测量题目:5、10、15、20、25、30、35。
二.记分方法
1.题号有下划线者为反向记分题。
2.每题以答案选择号记分,即“从不如此”记0分,“总是如此”记4分。
3.分量表分为该分量表中所有题目得分之和。